
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 289만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 289만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 289만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 299만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 299만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 289만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 289만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 289만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 09일 (토) ~ 2026년 05월 16일 (토) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
→
(Shimkent, Kazakstan) 2026년 05월 09일 (토)
DV468총 8시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(Shimkent, Kazakstan) 2026년 05월 15일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 16일 (토)
DV467총 6시간 15분 소요직항 |
