
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 129만 | 23 119만 | 24 129만 | 25 129만 |
26 129만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | ||||||
2 129만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 129만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 119만 |
9 114만 | 10 114만 | 11 114만 | 12 119만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 119만 |
16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 |
23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 104만 | 29 104만 |
30 109만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 19일 (일)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |
