
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 74.9만 | 22 79.9만 | 23 169만 | 24 159만 | 25 109만 | 26 79.9만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 89.9만 | ||||
4 75.9만 | 5 75.9만 | 6 75.9만 | 7 79.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 79.9만 |
11 75.9만 | 12 75.9만 | 13 75.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 |
18 75.9만 | 19 75.9만 | 20 75.9만 | 21 79.9만 | 22 87.9만 | 23 87.9만 | 24 82.9만 |
25 82.9만 | 26 82.9만 | 27 82.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 87.9만 | 31 82.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 25일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 21일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |
