
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 89.9만 | 7 85.9만 |
8 85.9만 | 9 85.9만 | 10 85.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 85.9만 |
15 85.9만 | 16 85.9만 | 17 85.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 85.9만 |
22 85.9만 | 23 85.9만 | 24 85.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 85.9만 |
29 85.9만 | 30 85.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 89.9만 | ||
6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 89.9만 |
13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 06일 (금)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |
