
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 84.9만 | 5 84.9만 | 6 84.9만 | |
7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 74.9만 |
14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 |
21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 |
28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | |||
5 76.9만 | 6 79.9만 | 7 76.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 76.9만 | 13 79.9만 | 14 76.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 99.9만 | 18 79.9만 |
19 76.9만 | 20 76.9만 | 21 76.9만 | 22 99.9만 | 23 89.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 04일 (목)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
9G452총 5시간 30분 소요직항 |
