
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 85.9만 | 25 94.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 99.9만 | 30 89.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | ||||||
2 94.9만 | 3 89.9만 | 4 79.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 84.9만 | 8 81.9만 |
9 81.9만 | 10 81.9만 | 11 81.9만 | 12 84.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 74.9만 |
16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 77.9만 | 20 77.9만 | 21 77.9만 | 22 59.9만 |
23 74.9만 | 24 49.9만 | 25 54.9만 | 26 77.9만 | 27 77.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 49.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 01일 (수)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |
