
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 119만 | 7 119만 |
8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 | 14 119만 |
15 114만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 119만 |
22 114만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 |
29 114만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | ||
6 121만 | 7 121만 | 8 121만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 |
13 121만 | 14 121만 | 15 121만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 06일 (금)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |
