
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 109만 | 4 99.9만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 104만 | 8 101만 |
9 101만 | 10 101만 | 11 101만 | 12 104만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 94.9만 |
16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 97.9만 | 20 97.9만 | 21 97.9만 | 22 89.9만 |
23 94.9만 | 24 69.9만 | 25 74.9만 | 26 97.9만 | 27 97.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 |
30 69.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 69.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 |
13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 74.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 79.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 99.9만 | 23 199만 | 24 189만 | 25 119만 | 26 97.9만 |
27 97.9만 | 28 97.9만 | 29 97.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 03일 (월)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |
