
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 79.9만 | 22 99.9만 | 23 199만 | 24 189만 | 25 119만 | 26 97.9만 |
27 97.9만 | 28 97.9만 | 29 97.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 94.9만 | ||||
4 92.9만 | 5 92.9만 | 6 89.9만 | 7 105만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 92.9만 |
11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 92.9만 | 15 92.9만 | 16 92.9만 | 17 92.9만 |
18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 92.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 94.9만 |
25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 | 31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 25일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 21일 (월)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
ZE562총 4시간 45분 소요직항 |
