
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 109만 | 25 89.9만 | 26 | 27 |
28 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.9만 | 2 76.9만 | 3 74.9만 | 4 76.9만 | |||
5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 76.9만 | 9 76.9만 | 10 74.9만 | 11 76.9만 |
12 69.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 76.9만 | 16 76.9만 | 17 72.9만 | 18 76.9만 |
19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 76.9만 | 23 76.9만 | 24 96.9만 | 25 96.9만 |
26 92.9만 | 27 92.9만 | 28 92.9만 | 29 96.9만 | 30 94.9만 | 31 96.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 26일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 22일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 22일 (월)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 25일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 26일 (금)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |
