
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 112만 | 4 112만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 109만 | 8 116만 |
9 112만 | 10 112만 | 11 112만 | 12 109만 | 13 116만 | 14 116만 | 15 112만 |
16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 104만 | 22 104만 |
23 104만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 96.9만 | 29 96.9만 |
30 94.9만 | 31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 96.9만 | 3 96.9만 | 4 96.9만 | 5 96.9만 | ||
6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 96.9만 | 10 96.9만 | 11 96.9만 | 12 96.9만 |
13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 96.9만 | 17 96.9만 | 18 96.9만 | 19 96.9만 |
20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 124만 | 26 144만 |
27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 109만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 03일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 03일 (월)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 07일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |
