
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 89.9만 | 22 94.9만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 109만 | 26 89.9만 |
27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 99.9만 | ||||
4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 104만 | 9 99.9만 | 10 89.9만 |
11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 69.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 |
18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 |
25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 25일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 21일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |
