
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 114만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 114만 | 29 | 30 114만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 94.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 94.9만 | 7 89.9만 | 8 99.9만 |
9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 89.9만 |
16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 84.9만 |
23 74.9만 | 24 79.9만 | 25 74.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 79.9만 | 29 74.9만 |
30 74.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 23일 (목)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |
