
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 52.9만 | 12 46.9만 | 13 46.9만 | 14 49.9만 | 15 54.9만 | 16 49.9만 | 17 49.9만 |
18 46.9만 | 19 49.9만 | 20 54.9만 | 21 54.9만 | 22 54.9만 | 23 54.9만 | 24 54.9만 |
25 54.9만 | 26 54.9만 | 27 54.9만 | 28 54.9만 | 29 54.9만 | 30 54.9만 | 31 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.9만 | 2 56.9만 | 3 56.9만 | 4 56.9만 | 5 56.9만 | 6 56.9만 | 7 56.9만 |
8 56.9만 | 9 56.9만 | 10 56.9만 | 11 56.9만 | 12 56.9만 | 13 56.9만 | 14 56.9만 |
15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 62.9만 | 19 62.9만 | 20 62.9만 | 21 59.9만 |
22 56.9만 | 23 56.9만 | 24 56.9만 | 25 56.9만 | 26 56.9만 | 27 56.9만 | 28 56.9만 |
29 56.9만 | 30 56.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 11일 (일) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 11일 (일)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 14일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 15일 (목)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |
