
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 185만 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 185만 |
8 | 9 185만 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 185만 |
15 | 16 185만 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 185만 |
22 | 23 185만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 185만 |
29 | 30 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 195만 | ||
6 | 7 195만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 195만 |
13 | 14 195만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 210만 |
20 | 21 210만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 210만 |
27 | 28 210만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 02일 (월) ~ 2026년 11월 06일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 02일 (월)
→
(하이커우/해구) 2026년 11월 03일 (화)
HU450총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이커우/해구) 2026년 11월 06일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
HU449총 4시간 0분 소요직항 |