
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 129만 | 4 134만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 129만 |
8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 129만 |
15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 129만 |
22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 134만 | 28 129만 |
29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 129만 | ||
6 129만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 134만 | 12 129만 |
13 129만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 134만 | 19 129만 |
20 129만 | 21 129만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(왓따이/비엔티안) 2026년 11월 02일 (월)
7C2401총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(왓따이/비엔티안) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
7C2402총 4시간 40분 소요직항 |
