
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 109만 |
8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 109만 |
15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 109만 |
22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 109만 |
29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 104만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 109만 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 109만 |
13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 109만 |
20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 132만 | 24 132만 | 25 132만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 132만 | 31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 02일 (월)
TW101총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
TW102총 5시간 30분 소요직항 |
