
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 87.9만 | 3 87.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 87.9만 |
8 87.9만 | 9 87.9만 | 10 87.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 87.9만 |
15 87.9만 | 16 87.9만 | 17 87.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 87.9만 |
22 87.9만 | 23 87.9만 | 24 87.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 87.9만 |
29 87.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 87.9만 | ||
6 87.9만 | 7 87.9만 | 8 87.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 87.9만 |
13 87.9만 | 14 87.9만 | 15 87.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 87.9만 |
20 87.9만 | 21 87.9만 | 22 87.9만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 | 26 105만 |
27 105만 | 28 105만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 02일 (월)
TW101총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
TW102총 5시간 30분 소요직항 |
