
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.9만 | 2 95.9만 | 3 95.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 95.9만 |
8 95.9만 | 9 95.9만 | 10 95.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 95.9만 |
15 95.9만 | 16 95.9만 | 17 95.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 95.9만 |
22 95.9만 | 23 95.9만 | 24 95.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 95.9만 |
29 95.9만 | 30 95.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 95.9만 | ||
6 95.9만 | 7 95.9만 | 8 95.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 95.9만 |
13 95.9만 | 14 95.9만 | 15 95.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 95.9만 |
20 95.9만 | 21 95.9만 | 22 95.9만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 | 26 114만 |
27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 02일 (월)
TW101총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
TW102총 5시간 30분 소요직항 |
