
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 137만 | 7 129만 |
8 147만 | 9 126만 | 10 126만 | 11 129만 | 12 145만 | 13 137만 | 14 132만 |
15 126만 | 16 126만 | 17 126만 | 18 129만 | 19 145만 | 20 149만 | 21 145만 |
22 152만 | 23 147만 | 24 | 25 132만 | 26 163만 | 27 137만 | 28 132만 |
29 126만 | 30 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 132만 | 3 163만 | 4 139만 | 5 134만 | ||
6 147만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 132만 | 10 154만 | 11 147만 | 12 145만 |
13 137만 | 14 137만 | 15 137만 | 16 142만 | 17 154만 | 18 147만 | 19 145만 |
20 137만 | 21 137만 | 22 137만 | 23 142만 | 24 165만 | 25 159만 | 26 145만 |
27 137만 | 28 137만 | 29 142만 | 30 149만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(가고시마) 2026년 11월 06일 (금)
ZE651총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 09일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 09일 (월)
ZE652총 1시간 40분 소요직항 |
