
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 113만 | 5 113만 | 6 113만 | 7 109만 |
8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 113만 | 12 113만 | 13 113만 | 14 109만 |
15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 113만 | 19 113만 | 20 113만 | 21 109만 |
22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 113만 | 26 113만 | 27 113만 | 28 109만 |
29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 113만 | 3 113만 | 4 113만 | 5 109만 | ||
6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 113만 | 10 113만 | 11 113만 | 12 109만 |
13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 113만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 145만 |
20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 | 24 | 25 | 26 159만 |
27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 11월 01일 (일)
LJ027총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
LJ028총 5시간 5분 소요직항 |
