
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 139만 |
15 133만 | 16 133만 | 17 133만 | 18 139만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 139만 |
22 133만 | 23 133만 | 24 133만 | 25 139만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 139만 |
29 133만 | 30 133만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 133만 | 2 139만 | 3 144만 | 4 144만 | 5 139만 | ||
6 133만 | 7 133만 | 8 133만 | 9 139만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 139만 |
13 133만 | 14 133만 | 15 133만 | 16 139만 | 17 149만 | 18 149만 | 19 145만 |
20 139만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 145만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 145만 |
27 139만 | 28 139만 | 29 139만 | 30 145만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 14일 (토) ~ 2026년 11월 18일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 14일 (토)
→
(광저우) 2026년 11월 15일 (일)
OZ357총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(광저우) 2026년 11월 18일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 18일 (수)
OZ358총 3시간 25분 소요직항 |
