
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 116만 | 7 109만 |
8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 109만 | 12 116만 | 13 116만 | 14 109만 |
15 104만 | 16 107만 | 17 107만 | 18 112만 | 19 116만 | 20 116만 | 21 109만 |
22 107만 | 23 107만 | 24 107만 | 25 112만 | 26 116만 | 27 116만 | 28 109만 |
29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 120만 | 3 121만 | 4 121만 | 5 120만 | ||
6 114만 | 7 114만 | 8 114만 | 9 120만 | 10 120만 | 11 126만 | 12 120만 |
13 114만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 121만 | 17 126만 | 18 126만 | 19 120만 |
20 115만 | 21 115만 | 22 115만 | 23 136만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 136만 |
27 136만 | 28 136만 | 29 144만 | 30 155만 | 31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 07일 (토)
ZE561총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |
