
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 169만 | 14 159만 |
15 | 16 | 17 149만 | 18 159만 | 19 169만 | 20 | 21 169만 |
22 159만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 159만 | 26 169만 | 27 | 28 159만 |
29 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 149만 | 3 159만 | 4 | 5 149만 | ||
6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 149만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 149만 |
13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 149만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 149만 |
20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 159만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 149만 | 30 159만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 13일 (금) ~ 2026년 11월 16일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 13일 (금)
→
(시즈오카) 2026년 11월 13일 (금)
7C1603총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 11월 16일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 16일 (월)
7C1604총 2시간 25분 소요직항 |
