
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 59.9만 | 7 59.9만 |
8 56.9만 | 9 53.9만 | 10 53.9만 | 11 53.9만 | 12 54.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 |
15 56.9만 | 16 53.9만 | 17 53.9만 | 18 53.9만 | 19 54.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 |
22 56.9만 | 23 53.9만 | 24 53.9만 | 25 53.9만 | 26 54.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 |
29 56.9만 | 30 53.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(옌타이/연태) 2026년 11월 06일 (금)
ZE817총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 11월 08일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |
